Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 0 / 4 |
| Золото chastise | Стрелок | 5 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина aweary | Целитель | 1 / 2 |
| Золото rewerb | Страж | 2 / 2 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 7 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 27s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 7s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 49s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 30s | kill |
| 5 | Команда B | 0m 50s | kill |