Профиль игрока
mephedrone Ур.50
Целитель · Асмодианин · meat
First Blood CenturionАрена 1x1
Без ранга
Позиция 23
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Золото III
Позиция 11
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 6
Дерадикон 46+
Золото III
Позиция 668
Статистика
2614
Игры
1490
Победы
57%
Процент побед
1139
Убийства
2516
Смерти
0.45
У/С
3
Выходы
25
Лучшая серия
9
Текущая серия
Средняя длительность: 4m 10s
Последний матч:
2026-07-26 02:37
DPS Rating
3 242
Лучший DPS
1 946
Средний DPS
30 812 214
Общий урон
150
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-05 17:27
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 71 | 3 242 | 1 902 | 8 415 129 | 49 |
| Tahabata Pyrelord LB | 142 | 2 986 | 1 967 | 22 397 085 | 101 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 1 969 | 192 581 | 12% | 5 | 2026-07-05 17:27 |
| Tahabata Pyrelord | 2 437 | 232 436 | 15% | 5 | 2026-07-05 16:55 |
| Tahabata Pyrelord | 1 718 | 180 372 | 12% | 5 | 2026-07-04 15:32 |
| Tahabata Pyrelord | 1 585 | 173 777 | 11% | 5 | 2026-07-04 15:02 |
| Tahabata Pyrelord | 1 583 | 167 598 | 11% | 6 | 2026-07-03 18:14 |
| Tahabata Pyrelord | 1 248 | 141 952 | 9% | 5 | 2026-07-01 17:22 |
| Tahabata Pyrelord | 1 582 | 159 364 | 10% | 5 | 2026-06-30 15:20 |
| Tahabata Pyrelord | 1 824 | 203 480 | 13% | 6 | 2026-06-29 17:01 |
| Tahabata Pyrelord | 1 981 | 247 329 | 16% | 5 | 2026-06-28 23:02 |
| Tahabata Pyrelord | 2 455 | 247 647 | 16% | 5 | 2026-06-28 20:59 |
| Tahabata Pyrelord | 1 653 | 197 234 | 13% | 5 | 2026-06-27 20:52 |
| Tahabata Pyrelord | 2 287 | 242 938 | 16% | 5 | 2026-06-27 20:19 |
| Tahabata Pyrelord | 2 333 | 242 867 | 16% | 6 | 2026-06-27 00:45 |
| Tahabata Pyrelord | 2 637 | 234 737 | 15% | 6 | 2026-06-25 18:25 |
| Tahabata Pyrelord | 2 175 | 223 094 | 14% | 6 | 2026-06-24 17:08 |
| Tahabata Pyrelord | 2 616 | 262 597 | 17% | 5 | 2026-06-23 15:36 |
| Tahabata Pyrelord | 2 174 | 216 159 | 14% | 6 | 2026-06-22 16:42 |
| Tahabata Pyrelord | 1 453 | 189 600 | 12% | 5 | 2026-06-21 17:15 |
| Tahabata Pyrelord | 1 592 | 182 547 | 12% | 5 | 2026-06-21 16:33 |
| Tahabata Pyrelord | 1 613 | 165 310 | 11% | 6 | 2026-06-20 16:27 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-26 02:19 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-07-23 23:05 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-07-23 15:11 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-07-06 17:34 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-06 17:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-28 18:28 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-28 18:02 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-28 17:51 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-26 18:20 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-24 00:30 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-23 23:44 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-23 19:32 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-23 19:15 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-23 18:29 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-23 01:17 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-20 00:35 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-19 23:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-19 22:53 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-19 22:47 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-19 22:42 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-18 19:57 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-18 19:45 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-18 18:34 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-17 19:55 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-17 19:49 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-17 03:14 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-06-13 02:20 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-06-13 01:41 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-12 23:59 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-12 19:32 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-09 19:39 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-09 19:20 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-09 18:53 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-08 18:18 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-08 18:11 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-08 18:05 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-08 17:54 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-08 17:47 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-04 02:57 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-03 22:07 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-03 00:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-31 19:52 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-28 00:52 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-28 00:48 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-27 19:29 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-27 19:24 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-27 19:18 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-27 19:15 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-20 19:36 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-20 19:31 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-18 19:33 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-18 19:30 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-18 19:22 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-17 19:49 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-17 19:43 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-16 20:13 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-16 20:03 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-16 19:57 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-16 19:37 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-15 19:17 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 21:37 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-10 21:06 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 20:51 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 20:40 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 19:56 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 19:14 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 18:46 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 18:41 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 18:26 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 18:20 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 00:21 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-09 23:48 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-08 22:57 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-08 21:41 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-02 21:35 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-01 01:06 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-01 00:52 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-30 21:22 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 01:33 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 01:18 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 00:44 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-28 22:52 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-28 22:31 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 18:51 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-28 18:47 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 18:11 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-26 23:21 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-26 19:39 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-26 19:36 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-26 18:51 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-26 18:45 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-26 00:28 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-25 20:56 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-24 18:54 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-21 22:54 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-21 00:00 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:05 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 18:56 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 23:37 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 21:53 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-19 20:46 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 01:31 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 00:06 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 23:59 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 22:54 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-18 21:17 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-18 18:52 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-16 22:58 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-16 03:35 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-15 01:58 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-14 22:10 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-13 19:17 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-13 01:01 | Арена 3x3 | Алмаз I |
| 2026-04-12 19:01 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-11 19:45 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 19:36 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-11 19:30 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 02:30 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-10 19:29 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 01:07 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-09 18:34 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-09 18:28 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-06 19:55 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 19:52 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-06 19:35 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 19:30 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-06 19:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 00:39 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-05 18:14 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-04 00:18 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-03 18:58 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-02 00:19 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-02 00:09 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-02 00:04 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 20:53 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 18:26 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 01:05 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 00:26 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 00:22 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 00:16 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 00:03 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-20 00:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-10 23:29 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-02 01:07 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-02 00:59 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-02 00:52 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-02 00:46 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-02 00:41 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-02 00:30 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-28 23:32 | Дерадикон 46+ | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hallowedstrike | 621 | 308 | 310 | 0 | 50% | H2H |
| chastise | 506 | 247 | 257 | 0 | 49% | H2H |
| Arwen | 323 | 128 | 195 | 0 | 40% | H2H |
| Switchblade | 285 | 145 | 140 | 0 | 51% | H2H |
| concussion | 266 | 126 | 140 | 0 | 47% | H2H |
| Netefachejamais | 225 | 85 | 138 | 0 | 38% | H2H |
| trxmrzmwshoe | 196 | 86 | 109 | 0 | 44% | H2H |
| rewerb | 188 | 111 | 77 | 0 | 59% | H2H |
| Brs | 161 | 61 | 100 | 0 | 38% | H2H |
| MAARYJAANE | 147 | 46 | 101 | 0 | 31% | H2H |
| lueur | 125 | 75 | 50 | 0 | 60% | H2H |
| Newi | 124 | 62 | 62 | 0 | 50% | H2H |
| aotd | 110 | 54 | 56 | 0 | 49% | H2H |
| yyds | 108 | 88 | 20 | 0 | 81% | H2H |
| kisikisimeawmeaw | 101 | 72 | 29 | 0 | 71% | H2H |
| Sopunyatka | 100 | 50 | 50 | 0 | 50% | H2H |
| cheatsew | 92 | 65 | 27 | 0 | 71% | H2H |
| Fury | 87 | 49 | 38 | 0 | 56% | H2H |
| Sviatoy | 87 | 60 | 27 | 0 | 69% | H2H |
| sxhgnqdfgknt | 84 | 66 | 18 | 0 | 79% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...