Профиль игрока
rewerb Ур.50
Страж · Асмодианин · romanceclubfan
First Blood Centurion Diamond Tournament ChampionАрена 1x1
Платина I
Позиция 13
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Золото III
Позиция 9
Арена 2x2
Золото III
Позиция 6
Дерадикон 46+
Алмаз I
Позиция 52
Статистика
1465
Игры
833
Победы
57%
Процент побед
1929
Убийства
1310
Смерти
1.47
У/С
3
Выходы
21
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 4m 37s
Последний матч:
2026-07-26 13:01
DPS Rating
2 442
Лучший DPS
1 869
Средний DPS
39 729 343
Общий урон
152
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-23 22:41
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 390 | 2 442 | 1 988 | 27 432 185 | 95 |
| Unstable Triroan LB | 326 | 2 413 | 1 921 | 3 263 339 | 18 |
| Lord Lannok LB | 521 | 2 104 | 1 556 | 9 033 819 | 39 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 707 | 119 281 | 14% | 6 | 2026-07-23 22:41 |
| Tahabata Pyrelord | 2 146 | 253 379 | 16% | 6 | 2026-07-22 22:05 |
| Lord Lannok | 2 104 | 157 178 | 18% | 5 | 2026-07-21 22:48 |
| Tahabata Pyrelord | 2 092 | 311 349 | 20% | 6 | 2026-07-21 22:24 |
| Lord Lannok | 1 831 | 117 921 | 13% | 6 | 2026-07-20 23:07 |
| Tahabata Pyrelord | 1 901 | 248 006 | 16% | 6 | 2026-07-20 22:24 |
| Tahabata Pyrelord | 2 043 | 248 928 | 16% | 6 | 2026-07-19 22:15 |
| Lord Lannok | 1 470 | 176 539 | 20% | 4 | 2026-07-19 20:44 |
| Tahabata Pyrelord | 2 119 | 268 919 | 17% | 6 | 2026-07-18 19:49 |
| Lord Lannok | 1 885 | 265 865 | 30% | 4 | 2026-07-18 18:49 |
| Lord Lannok | 1 508 | 237 911 | 27% | 5 | 2026-07-17 01:36 |
| Tahabata Pyrelord | 2 050 | 272 970 | 18% | 6 | 2026-07-16 23:54 |
| Lord Lannok | 1 468 | 200 793 | 23% | 4 | 2026-07-16 20:44 |
| Lord Lannok | 1 211 | 100 692 | 12% | 5 | 2026-07-13 23:42 |
| Lord Lannok | 1 158 | 216 234 | 25% | 5 | 2026-07-11 21:39 |
| Lord Lannok | 1 468 | 166 166 | 19% | 5 | 2026-07-10 22:01 |
| Lord Lannok | 1 229 | 217 156 | 25% | 4 | 2026-07-09 23:18 |
| Lord Lannok | 1 523 | 150 859 | 17% | 5 | 2026-07-08 22:28 |
| Lord Lannok | 1 492 | 185 852 | 21% | 5 | 2026-07-07 22:57 |
| Tahabata Pyrelord | 1 832 | 265 082 | 17% | 6 | 2026-06-28 00:15 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-26 00:56 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-07-26 00:46 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-07-26 00:40 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-07-25 17:59 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-07-23 16:11 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-07-23 15:37 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-07-21 23:59 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-07-21 17:52 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-07-20 19:54 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-07-20 19:48 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-07-20 19:09 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-07-11 15:19 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-07-06 17:42 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-07-06 17:34 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-07-06 17:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-28 19:04 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-28 18:45 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-23 19:45 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-23 19:32 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-06-22 23:51 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-06-22 23:23 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-06-18 23:21 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-18 17:48 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-15 19:23 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-14 11:25 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-13 02:27 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-11 01:41 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-11 01:15 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-10 21:16 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-07 16:53 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-03 00:42 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-02 21:49 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-31 17:21 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-31 12:57 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-31 12:04 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-29 17:46 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-29 17:23 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-29 13:02 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-29 12:58 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-28 01:23 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-28 01:16 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-28 00:22 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-20 02:27 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-19 03:57 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-17 18:43 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-16 20:35 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-16 20:29 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-16 20:23 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-15 17:56 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-15 17:42 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-09 23:33 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-09 21:28 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-08 21:01 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-08 20:55 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-08 20:51 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-08 01:24 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-05-07 00:37 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-07 00:19 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-06 12:54 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-05 21:37 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-05 18:41 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-05 18:35 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-05-02 02:32 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-29 01:33 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 01:06 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-04-29 00:59 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 00:48 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-04-28 21:58 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-28 02:15 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 02:09 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-28 01:56 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 01:53 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-28 01:46 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-28 01:26 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-27 01:00 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-26 01:39 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-19 20:46 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-19 18:48 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 18:42 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-19 18:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-14 01:09 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-14 00:37 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-14 00:27 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-13 22:56 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-13 01:17 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-13 01:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-13 00:36 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-12 23:28 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-12 23:19 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-10 12:43 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-10 12:38 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-10 00:21 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 00:09 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-09 23:59 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:33 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-18 00:09 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-17 23:27 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-17 23:20 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-17 23:13 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-15 22:12 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-15 00:57 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-03-04 22:28 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-03 23:50 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-03 22:41 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-01 22:42 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-01 01:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-01 01:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-01 01:00 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-02-28 23:49 | Арена 3x3 | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mephedrone | 188 | 77 | 111 | 0 | 41% | H2H |
| hallowedstrike | 162 | 64 | 98 | 0 | 40% | H2H |
| chastise | 145 | 62 | 83 | 0 | 43% | H2H |
| Switchblade | 133 | 45 | 88 | 0 | 34% | H2H |
| MAARYJAANE | 111 | 46 | 65 | 0 | 41% | H2H |
| Netefachejamais | 108 | 36 | 72 | 0 | 33% | H2H |
| Pinkbear | 107 | 41 | 66 | 0 | 38% | H2H |
| Arwen | 89 | 26 | 62 | 0 | 29% | H2H |
| concussion | 86 | 37 | 49 | 0 | 43% | H2H |
| aotd | 75 | 22 | 53 | 0 | 29% | H2H |
| yyds | 50 | 30 | 19 | 0 | 60% | H2H |
| Ganryu | 50 | 30 | 18 | 0 | 60% | H2H |
| Brs | 45 | 17 | 28 | 0 | 38% | H2H |
| mlouye | 36 | 19 | 16 | 0 | 53% | H2H |
| trxmrzmwshoe | 36 | 12 | 24 | 0 | 33% | H2H |
| cheatsew | 33 | 19 | 14 | 0 | 58% | H2H |
| Sviatoy | 32 | 16 | 16 | 0 | 50% | H2H |
| watchme | 32 | 13 | 19 | 0 | 41% | H2H |
| aweary | 30 | 13 | 17 | 0 | 43% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 23 | 17 | 6 | 0 | 74% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...