Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина chastise | Стрелок | 1 / 5 |
| Золото rewerb | Страж | 3 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 2 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 3 / 2 |
| Золото aweary | Целитель | 0 / 2 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 8 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 49s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 24s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 18s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 47s | kill |
| 5 | Команда B | 0m 50s | kill |