Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото concussion | Волшебник | 2 / 3 |
| Золото hallowedstrike | Целитель | 2 / 2 |
| Золото Netefachejamais | Гладиатор | 6 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото chastise | Стрелок | 4 / 4 |
| Золото rewerb | Страж | 3 / 3 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 50s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 8s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 44s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 58s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 56s | kill |