Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Switchblade | Гладиатор | 2 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 5 / 0 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 2 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Серебро tennoe | Гладиатор | 0 / 3 |
| Серебро cheatsew | Гладиатор | 0 / 3 |
| Серебро sxhgnqdfgknt | Чародей | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 36s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 37s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 37s | kill |