Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Zami | Гладиатор | 0 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 3 / 0 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 6 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото hallowedstrike | Целитель | 0 / 3 |
| Платина Timbo | Гладиатор | 0 / 3 |
| Золото vmeste | Заклинатель | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 25s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 38s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 27s | kill |