Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Zami | Гладиатор | 5 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
| Золото vmeste | Заклинатель | 0 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Timbo | Гладиатор | 4 / 1 |
| Без ранга aotd | Чародей | 3 / 1 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 2 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 44s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 53s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 43s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 18s | kill |