Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Timbo | Гладиатор | 4 / 3 |
| Без ранга aotd | Чародей | 2 / 2 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 4 / 3 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Zami | Гладиатор | 5 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 2 / 3 |
| Золото vmeste | Заклинатель | 1 / 4 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 33s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 54s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 47s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 28s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 21s | kill |