Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Zami | Гладиатор | 8 / 0 |
| Платина mephedrone | Целитель | 1 / 0 |
| Золото vmeste | Заклинатель | 0 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото mlouye | Целитель | 0 / 3 |
| Золото yyds | Гладиатор | 1 / 3 |
| Золото depressedking | Гладиатор | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 36s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 56s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 31s | kill |