Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Successfulnya | Волшебник | 0 / 0 | 1170 |
| Платина Mantras | Чародей | 0 / 0 | 1170 |
| Платина polnalyubvi | Страж | 0 / 0 | 1170 |
| Платина Olisa | Целитель | 0 / 0 | 1170 |
| Платина watchme | Страж | 0 / 0 | 1170 |
| Золото Eisha | Чародей | 0 / 0 | 1162 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Arrsy | Заклинатель | 0 / 5 | 460 |
| Золото Luthien | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Золото PVEMUTANT | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро SEREZHAKOMFORTIK | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Olis | Чародей | 0 / 0 | 0 |