Профиль игрока
Olisa Ур.50
Целитель · Элиец · SUSHICAT
First BloodАрена 1x1
Без ранга
Позиция 28
Арена 3x3
Без ранга
Позиция 12
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 7
Дерадикон 46+
Платина II
Позиция 296
Статистика
249
Игры
134
Победы
54%
Процент побед
24
Убийства
216
Смерти
0.11
У/С
1
Выходы
13
Лучшая серия
5
Текущая серия
Средняя длительность: 12m 59s
Последний матч:
2026-07-24 23:07
DPS Rating
1 365
Лучший DPS
698
Средний DPS
2 519 250
Общий урон
38
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-24 17:58
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 1312 | 1 365 | 698 | 2 519 250 | 38 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 476 | 46 809 | 6% | 6 | 2026-07-24 17:58 |
| Unstable Triroan | 720 | 64 841 | 8% | 5 | 2026-07-24 01:01 |
| Unstable Triroan | 497 | 47 712 | 6% | 6 | 2026-07-23 18:07 |
| Unstable Triroan | 776 | 69 155 | 8% | 6 | 2026-07-23 01:08 |
| Unstable Triroan | 591 | 43 969 | 5% | 6 | 2026-07-22 16:40 |
| Unstable Triroan | 797 | 68 419 | 8% | 6 | 2026-07-20 23:19 |
| Unstable Triroan | 663 | 46 899 | 6% | 6 | 2026-07-19 00:32 |
| Unstable Triroan | 700 | 58 572 | 7% | 6 | 2026-07-18 04:18 |
| Unstable Triroan | 1 365 | 103 357 | 12% | 6 | 2026-07-16 03:07 |
| Unstable Triroan | 462 | 57 356 | 7% | 6 | 2026-07-15 18:58 |
| Unstable Triroan | 580 | 51 508 | 6% | 6 | 2026-07-14 22:28 |
| Unstable Triroan | 515 | 60 449 | 7% | 6 | 2026-07-11 17:27 |
| Unstable Triroan | 571 | 51 890 | 6% | 6 | 2026-07-11 04:44 |
| Unstable Triroan | 622 | 52 513 | 6% | 6 | 2026-07-10 02:02 |
| Unstable Triroan | 622 | 61 107 | 7% | 6 | 2026-07-09 03:00 |
| Unstable Triroan | 496 | 44 102 | 5% | 6 | 2026-07-07 20:49 |
| Unstable Triroan | 795 | 79 921 | 10% | 5 | 2026-04-27 22:12 |
| Unstable Triroan | 699 | 137 491 | 16% | 3 | 2026-04-06 20:17 |
| Unstable Triroan | 622 | 57 494 | 7% | 6 | 2026-03-27 01:29 |
| Unstable Triroan | 689 | 61 851 | 7% | 6 | 2026-03-26 01:11 |
Рейтинг подземелий
21m 45s
Лучшее время
32m 0s
Среднее время
48
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-07-24 18:01
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 312 | 21m 45s | 32m 0s | 48 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-23 03:17 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-07-22 17:51 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-07-19 04:23 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-07-14 17:19 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-07-11 22:18 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-06-16 02:25 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-06-12 03:37 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-06-05 02:46 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-06-02 21:57 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-06-02 21:36 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-05-31 17:57 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-19 02:43 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-17 22:41 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-05-16 03:02 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-05-07 03:14 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-05-01 23:16 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-18 23:25 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-08 23:22 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-08 23:07 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-01 23:39 | Дерадикон 46+ | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aotd | 12 | 0 | 12 | 0 | 0% | H2H |
| requiem | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | H2H |
| Darkmenon | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | H2H |
| Seiky | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Wildyak | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Ayaneplachu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Deutschland | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Ayaneronyayu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Takadabra | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| XXXTURBOGLADXXX | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Twobuttoncleric | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Sammy | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Sheila | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| rewerb | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| ShirayukiSonYume | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Pinkbear | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Choops | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Laurent | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Gotofast | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| mephedrone | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...