Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Krolll | Гладиатор | 6 / 2 |
| Платина Switchblade | Гладиатор | 3 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Серебро cheatsew | Гладиатор | 1 / 3 |
| Серебро yyds | Гладиатор | 4 / 3 |
| Серебро sxhgnqdfgknt | Чародей | 1 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 51s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 23s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 32s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 39s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 34s | kill |