Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина rewerb | Страж | 4 / 1 |
| Без ранга Fury | Гладиатор | 1 / 1 |
| Без ранга Sopunyatka | Чародей | 0 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Vortex | Гладиатор | 2 / 2 |
| Золото depressedking | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото aweary | Целитель | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 25s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 1s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 33s | kill |