Профиль игрока
Killmachine Ур.45
Гладиатор · Асмодианин
First BloodДерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 130
Статистика
145
Игры
71
Победы
49%
Процент побед
206
Убийства
339
Смерти
0.61
У/С
4
Выходы
9
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 27m 57s
Последний матч:
2026-07-02 23:07
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-22 12:23 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-06-09 17:14 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-06-09 16:21 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-06-06 11:35 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-06-04 12:15 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-05-06 23:15 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-05-06 11:38 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-05-02 12:40 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-05-02 11:46 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-04-16 22:46 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
| 2026-03-10 17:31 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| morosyaga | 15 | 0 | 15 | 0 | 0% | H2H |
| Atrox | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% | H2H |
| Fantasmagory | 13 | 0 | 13 | 0 | 0% | H2H |
| sushi | 11 | 0 | 11 | 0 | 0% | H2H |
| Grelka | 11 | 0 | 11 | 0 | 0% | H2H |
| Fuzemi | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | H2H |
| Inkubus | 9 | 5 | 4 | 0 | 56% | H2H |
| Tsaili | 9 | 7 | 2 | 0 | 78% | H2H |
| Shiraneko | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | H2H |
| Hooligan | 8 | 1 | 7 | 0 | 13% | H2H |
| Chu | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| Antimateria | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Littleork | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Partachnaya | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | H2H |
| Tuiiw | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Mishkin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Shasiki | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Scorpena | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Amayama | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Esenia | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...