Профиль игрока
Gogli Ур.50
Заклинатель · Асмодианин · onlyme
First BloodДерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 183
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 1820
Статистика
113
Игры
34
Победы
30%
Процент побед
27
Убийства
112
Смерти
0.24
У/С
8
Выходы
3
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 25m 48s
Последний матч:
2026-07-01 03:18
DPS Rating
1 413
Лучший DPS
1 336
Средний DPS
731 859
Общий урон
4
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-21 14:38
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 1206 | 1 413 | 1 336 | 731 859 | 4 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 255 | 202 873 | 23% | 6 | 2026-06-21 14:38 |
| Lord Lannok | 1 304 | 171 529 | 20% | 5 | 2026-06-21 14:22 |
| Lord Lannok | 1 373 | 182 942 | 21% | 4 | 2026-06-14 02:01 |
| Lord Lannok | 1 413 | 174 515 | 20% | 5 | 2026-06-12 01:25 |
Рейтинг подземелий
2m 47s
Лучшее время
6m 13s
Среднее время
4
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-21 14:41
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 189 | 2m 47s | 6m 13s | 4 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-16 02:57 | Дерадикон 46+ | Серебро II |
| 2026-06-11 16:46 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-06-09 02:45 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-06-05 21:34 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-05-13 02:58 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-05-12 02:52 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-05-10 10:41 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-05-04 22:10 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-04-22 12:14 | Дерадикон 36-45 | Серебро III |
| 2026-04-12 12:05 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-04-08 22:31 | Дерадикон 36-45 | Серебро III |
| 2026-03-19 22:30 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSSWELL | 9 | 0 | 8 | 0 | 0% | H2H |
| Tuiiw | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% | H2H |
| Exterminate | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% | H2H |
| Mullii | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Saladin | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Hlopchik | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Huion | 7 | 1 | 6 | 0 | 14% | H2H |
| Disorderly | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Zavxoz | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Direktor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Hooligan | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Brush | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Moncherry | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Knivesout | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Scorpena | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Poooooo | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Pronator | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Datura | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Boomfield | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Esenia | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...