Профиль игрока
MiNyS Ур.50
Стрелок · Асмодианин · Access Denied
First Blood Streak Master DiamondDPS Rating
3 618
Лучший DPS
2 434
Средний DPS
21 231 177
Общий урон
77
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-21 11:10
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 31 | 3 618 | 2 501 | 16 827 063 | 67 |
| Tahabata Pyrelord LB | 554 | 2 218 | 1 985 | 4 404 114 | 10 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 2 592 | 191 307 | 22% | 5 | 2026-07-21 11:10 |
| Lord Lannok | 2 393 | 154 261 | 18% | 6 | 2026-07-20 11:16 |
| Lord Lannok | 2 651 | 275 741 | 32% | 4 | 2026-07-19 00:30 |
| Tahabata Pyrelord | 1 874 | 453 905 | 29% | 6 | 2026-07-18 23:52 |
| Lord Lannok | 2 519 | 176 440 | 20% | 6 | 2026-07-18 12:14 |
| Lord Lannok | 2 688 | 201 743 | 23% | 6 | 2026-07-18 12:02 |
| Lord Lannok | 2 492 | 174 198 | 20% | 6 | 2026-07-17 10:57 |
| Lord Lannok | 3 218 | 190 659 | 22% | 6 | 2026-07-16 11:05 |
| Lord Lannok | 2 238 | 166 341 | 19% | 6 | 2026-07-15 10:39 |
| Lord Lannok | 1 982 | 194 230 | 22% | 5 | 2026-07-14 21:16 |
| Lord Lannok | 2 631 | 245 760 | 28% | 5 | 2026-07-14 11:07 |
| Lord Lannok | 2 660 | 231 742 | 26% | 5 | 2026-07-13 11:26 |
| Lord Lannok | 2 468 | 180 207 | 21% | 6 | 2026-07-10 23:18 |
| Lord Lannok | 3 071 | 212 053 | 24% | 6 | 2026-07-10 11:35 |
| Lord Lannok | 2 649 | 207 548 | 24% | 6 | 2026-07-08 22:23 |
| Lord Lannok | 2 174 | 184 353 | 21% | 5 | 2026-07-04 11:04 |
| Tahabata Pyrelord | 2 210 | 458 969 | 30% | 5 | 2026-07-01 22:40 |
| Lord Lannok | 3 147 | 190 100 | 22% | 6 | 2026-06-29 10:52 |
| Tahabata Pyrelord | 2 218 | 366 777 | 24% | 5 | 2026-06-28 22:28 |
| Lord Lannok | 3 091 | 288 513 | 33% | 5 | 2026-06-28 21:24 |
Рейтинг подземелий
1m 26s
Лучшее время
18m 40s
Среднее время
78
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-07-21 11:13
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1 | 1m 26s | 18m 40s | 78 |