Профиль игрока
Buckfoy Ур.50
Убийца · Асмодианин · SoulSociety
First BloodDPS Rating
3 643
Лучший DPS
2 512
Средний DPS
29 997 242
Общий урон
91
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-23 14:50
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 43 | 3 643 | 2 682 | 17 148 972 | 42 |
| Lord Lannok LB | 69 | 3 247 | 2 365 | 12 848 270 | 49 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 924 | 160 262 | 18% | 5 | 2026-07-23 14:50 |
| Lord Lannok | 2 284 | 324 616 | 37% | 6 | 2026-07-22 23:44 |
| Lord Lannok | 2 085 | 250 012 | 29% | 5 | 2026-07-21 23:45 |
| Lord Lannok | 2 820 | 225 006 | 26% | 5 | 2026-07-20 00:14 |
| Lord Lannok | 2 649 | 207 395 | 24% | 6 | 2026-07-19 18:56 |
| Tahabata Pyrelord | 2 908 | 498 540 | 32% | 5 | 2026-07-18 23:42 |
| Lord Lannok | 2 235 | 219 262 | 25% | 6 | 2026-07-17 10:39 |
| Lord Lannok | 2 595 | 256 163 | 29% | 6 | 2026-07-16 11:21 |
| Lord Lannok | 1 161 | 176 109 | 20% | 5 | 2026-07-13 20:48 |
| Lord Lannok | 2 287 | 190 117 | 22% | 6 | 2026-07-13 11:53 |
| Lord Lannok | 3 000 | 213 290 | 24% | 5 | 2026-07-13 00:34 |
| Lord Lannok | 2 217 | 267 480 | 31% | 5 | 2026-07-12 12:30 |
| Lord Lannok | 2 411 | 237 555 | 27% | 5 | 2026-07-12 00:05 |
| Lord Lannok | 1 709 | 206 049 | 24% | 5 | 2026-07-10 22:53 |
| Lord Lannok | 3 169 | 272 597 | 31% | 6 | 2026-07-10 13:55 |
| Lord Lannok | 2 788 | 223 547 | 26% | 6 | 2026-07-09 22:35 |
| Tahabata Pyrelord | 3 005 | 482 951 | 31% | 6 | 2026-07-09 21:32 |
| Lord Lannok | 3 108 | 216 429 | 25% | 6 | 2026-07-09 10:45 |
| Tahabata Pyrelord | 2 321 | 418 708 | 27% | 6 | 2026-07-08 21:38 |
| Tahabata Pyrelord | 2 700 | 457 215 | 30% | 4 | 2026-07-05 15:10 |
Рейтинг подземелий
14m 16s
Лучшее время
26m 42s
Среднее время
62
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-07-23 14:53
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1207 | 14m 16s | 26m 42s | 62 |