Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга lueur | Целитель | 1 / 1 |
| Платина Switchblade | Гладиатор | 3 / 2 |
| Без ранга Sviatoy | Страж | 3 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Timbo | Гладиатор | 3 / 2 |
| Без ранга Unsicher | Целитель | 0 / 2 |
| Золото trxmrzmwshoe | Гладиатор | 1 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 12s | kill |
| 2 | Команда A | 2m 32s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 5s | kill |