Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина concussion | Волшебник | 0 / 2 |
| Без ранга Arwen | Целитель | 1 / 1 |
| Без ранга Brs | Гладиатор | 5 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга lueur | Целитель | 0 / 2 |
| Золото Switchblade | Гладиатор | 1 / 2 |
| Без ранга Sviatoy | Страж | 2 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 29s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 28s | kill |