Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Satoshinakamoto | Чародей | 0 / 5 | 1207 |
| Без ранга Nancy | Заклинатель | 0 / 4 | 1147 |
| Золото Lir | Стрелок | 0 / 2 | 499 |
| Золото Voma | Волшебник | 4 / 3 | 181 |
| Без ранга Hyeta | Волшебник | 0 / 1 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Shadowfiend | Заклинатель | 1 / 2 | 2246 |
| Золото Hachipurius | Волшебник | 4 / 3 | 2231 |