Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Groomenes | Гладиатор | 0 / 4 | 1560 |
| Серебро Mikejka | Стрелок | 0 / 4 | 1418 |
| Без ранга Hynlo | Стрелок | 0 / 4 | 1106 |
| Золото Ohh | Заклинатель | 0 / 2 | 565 |
| Серебро Skullcracker | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Dopost | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Vogusha | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Deathdealer | Убийца | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Incinnue | Целитель | 0 / 0 | 736 |
| Золото Kolawiski | Целитель | 0 / 1 | 540 |
| Без ранга Coffeeinka | Убийца | 0 / 1 | 540 |
| Серебро Duanshuiliu | Чародей | 0 / 0 | 218 |
| Золото Eatmepls | Волшебник | 0 / 2 | 16 |
| Платина polnalyubvi | Страж | 0 / 2 | 0 |