Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Facer | Гладиатор | 2 / 3 | 1337 |
| Золото Bloodexplosion | Гладиатор | 0 / 5 | 931 |
| Золото Anette | Целитель | 0 / 2 | 875 |
| Золото Buggy | Гладиатор | 0 / 4 | 873 |
| Золото Versi | Целитель | 0 / 1 | 800 |
| Серебро Zappiel | Заклинатель | 0 / 2 | 70 |
| Без ранга Hols | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Wiwwiwpitipiwpiw | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Zxw | Гладиатор | 1 / 3 | 945 |
| Золото Bunga | Страж | 0 / 3 | 908 |
| Золото Heal | Целитель | 0 / 1 | 294 |
| Золото Professional | Заклинатель | 0 / 0 | 251 |
| Золото Septem | Чародей | 0 / 1 | 116 |
| Золото Tuman | Волшебник | 0 / 0 | 87 |
| Платина DIMADOBROESERDCE | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |