Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Julietmustkill | Чародей | 0 / 0 | 1238 |
| Платина Chimichanga | Гладиатор | 0 / 0 | 1238 |
| Золото Anaferon | Стрелок | 0 / 0 | 1238 |
| Платина Flomaster | Стрелок | 0 / 0 | 1238 |
| Золото Capisce | Гладиатор | 0 / 0 | 1238 |
| Серебро Moyakykla | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Серебро mess | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Бронза Tvoyakykla | Чародей | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Izvinis | Гладиатор | 0 / 0 | 1061 |
| Золото Satabhisha | Целитель | 0 / 0 | 947 |
| Золото Lexad | Волшебник | 0 / 0 | 936 |
| Золото Edelweis | Стрелок | 0 / 0 | 860 |
| Золото Aratame | Чародей | 0 / 0 | 847 |
| Серебро Fuckhumanity | Заклинатель | 0 / 0 | 579 |