Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Darkestnight | Гладиатор | 0 / 1 | 1310 |
| Без ранга Watafa | Чародей | 1 / 1 | 1310 |
| Золото Hopehey | Стрелок | 0 / 1 | 1282 |
| Без ранга Koketka | Гладиатор | 3 / 1 | 1280 |
| Без ранга Meowgician | Волшебник | 1 / 1 | 1272 |
| Без ранга Feniiks | Страж | 0 / 1 | 806 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото didntslide | Стрелок | 0 / 1 | 1291 |
| Золото Sisi | Целитель | 0 / 1 | 1283 |
| Золото Avenger | Стрелок | 0 / 1 | 1283 |
| Золото Kadena | Волшебник | 0 / 1 | 1276 |
| Без ранга Patience | Гладиатор | 0 / 1 | 1176 |