Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга ahsunim | Стрелок | 2 / 2 |
| Без ранга lueur | Целитель | 0 / 2 |
| Золото Switchblade | Гладиатор | 1 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Blessthefall | Волшебник | 5 / 1 |
| Без ранга Nepizdin | Чародей | 1 / 1 |
| Золото aweary | Целитель | 0 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 20s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 58s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 48s | kill |