Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Blessthefall | Волшебник | 0 / 2 |
| Без ранга Nepizdin | Чародей | 0 / 2 |
| Золото aweary | Целитель | 1 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга ahsunim | Стрелок | 1 / 1 |
| Без ранга lueur | Целитель | 2 / 0 |
| Без ранга Switchblade | Гладиатор | 3 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 47s | kill |
| 2 | Команда B | 2m 31s | kill |