Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Minihufa | Чародей | 0 / 2 | 690 |
| Золото Izaya | Волшебник | 0 / 1 | 656 |
| Золото Rptshka | Гладиатор | 0 / 1 | 627 |
| Золото Sorck | Волшебник | 0 / 0 | 293 |
| Серебро Worny | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Killya | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Золото GOSNARKOCONTROL | Целитель | 0 / 1 | 0 |
| Бронза Hakku | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Zhuzhu | Чародей | 0 / 1 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Link | Страж | 0 / 0 | 1151 |
| Золото Nardenate | Волшебник | 0 / 0 | 1151 |
| Золото Luchnikandryusha | Стрелок | 0 / 0 | 1151 |
| Золото Dontdie | Целитель | 0 / 0 | 808 |
| Золото Esrai | Гладиатор | 0 / 1 | 719 |
| Золото Gravicaper | Убийца | 0 / 2 | 588 |