Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Insecvre | Целитель | 0 / 1 |
| Платина Timbo | Гладиатор | 4 / 1 |
| Золото trxmrzmwshoe | Гладиатор | 6 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото tennoe | Гладиатор | 3 / 3 |
| Золото cheatsew | Гладиатор | 0 / 4 |
| Золото sxhgnqdfgknt | Чародей | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 12s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 41s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 36s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 30s | kill |