Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Qsui | Чародей | 0 / 0 | 1098 |
| Платина Timbo | Гладиатор | 0 / 0 | 1098 |
| Платина Aware | Гладиатор | 0 / 0 | 1098 |
| Без ранга Unsicher | Целитель | 0 / 0 | 1098 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 0 / 0 | 1098 |
| Золото concussion | Волшебник | 0 / 0 | 1095 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Miedo | Чародей | 0 / 0 | 490 |
| Без ранга Hiddengem | Убийца | 0 / 0 | 490 |
| Золото Raine | Целитель | 0 / 0 | 490 |
| Золото Liqvidator | Убийца | 0 / 0 | 484 |