Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Avenger | Стрелок | 0 / 1 | 1163 |
| Серебро Fiero | Заклинатель | 0 / 1 | 1163 |
| Серебро Nodons | Гладиатор | 0 / 1 | 1163 |
| Золото Kubernetes | Целитель | 0 / 1 | 1143 |
| Золото Impussybru | Убийца | 0 / 1 | 922 |
| Серебро Roflokabanchik | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Xiaomei | Стрелок | 0 / 2 | 1189 |
| Золото Psyycho | Гладиатор | 0 / 1 | 1185 |
| Без ранга Krasatulia | Волшебник | 0 / 1 | 1090 |
| Серебро Frau | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Djino | Страж | 0 / 0 | 0 |