Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Hoops | Волшебник | 0 / 0 | 1175 |
| Платина Mamacita | Целитель | 0 / 0 | 1175 |
| Платина Bazoviyminimum | Заклинатель | 0 / 0 | 1175 |
| Платина Krankenwagen | Чародей | 0 / 0 | 1175 |
| Платина Willie | Гладиатор | 0 / 0 | 1175 |
| Золото Shiobhan | Гладиатор | 0 / 0 | 1159 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Mirrormask | Стрелок | 0 / 1 | 875 |
| Золото Smertnlck | Стрелок | 0 / 1 | 875 |
| Без ранга Alistair | Гладиатор | 0 / 1 | 869 |
| Золото Ozibam | Заклинатель | 0 / 1 | 863 |
| Золото Shoo | Волшебник | 0 / 0 | 0 |