Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Sadasfadgergqerf | Убийца | 0 / 0 | 942 |
| Платина Blackshade | Убийца | 0 / 0 | 942 |
| Платина Phennom | Чародей | 0 / 0 | 942 |
| Платина Punya | Волшебник | 0 / 0 | 942 |
| Золото Chagas | Волшебник | 0 / 0 | 939 |
| Платина Shadowfiend | Заклинатель | 0 / 0 | 856 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Symraks | Волшебник | 0 / 0 | 321 |
| Золото Elivamp | Целитель | 0 / 0 | 321 |
| Золото Deathbreath | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Zabota | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Iililililililili | Убийца | 0 / 0 | 0 |