Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга lueur | Целитель | 0 / 2 |
| Без ранга Switchblade | Гладиатор | 1 / 2 |
| Без ранга uneawiubeabwui | Страж | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Blessthefall | Волшебник | 2 / 1 |
| Золото aweary | Целитель | 1 / 0 |
| Без ранга Malloy | Страж | 3 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 41s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 35s | kill |