Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Insecvre | Целитель | 1 / 1 |
| Золото Timbo | Гладиатор | 1 / 2 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 7 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото cheatsew | Гладиатор | 0 / 3 |
| Золото Ganryu | Страж | 4 / 3 |
| Золото sxhgnqdfgknt | Чародей | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 32s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 48s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 46s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 42s | kill |