Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Insecvre | Целитель | 2 / 1 |
| Золото Timbo | Гладиатор | 2 / 2 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 5 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото cheatsew | Гладиатор | 3 / 3 |
| Золото Ganryu | Страж | 1 / 3 |
| Золото sxhgnqdfgknt | Чародей | 1 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 58s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 51s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 15s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 55s | kill |