Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото cheatsew | Гладиатор | 3 / 3 |
| Золото Ganryu | Страж | 0 / 3 |
| Золото sxhgnqdfgknt | Чародей | 0 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Insecvre | Целитель | 1 / 1 |
| Золото Timbo | Гладиатор | 5 / 1 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 3 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 21s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 3s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 39s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 24s | kill |