Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Coldcaster | Заклинатель | 0 / 1 | 1110 |
| Платина Wudimen | Стрелок | 0 / 0 | 1011 |
| Серебро Adriana | Чародей | 0 / 1 | 1009 |
| Золото Noxik | Гладиатор | 0 / 1 | 1004 |
| Золото Nedorazymenie | Целитель | 0 / 1 | 1004 |
| Золото Spokynoky | Страж | 0 / 1 | 1001 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга CHANTBRELOK | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Rogal | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Messiah | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Lychka | Стрелок | 0 / 1 | 0 |
| Золото Borsok | Страж | 0 / 0 | 0 |