Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Garbagearcher | Стрелок | 0 / 0 | 1457 |
| Золото Drotixxx | Чародей | 0 / 0 | 1457 |
| Платина Nesq | Гладиатор | 3 / 0 | 1457 |
| Платина Daughtersun | Гладиатор | 2 / 0 | 1457 |
| Платина YUMMY | Целитель | 0 / 0 | 1454 |
| Платина SCHWARZEMAGIA | Волшебник | 0 / 0 | 1317 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Fearozavr | Заклинатель | 0 / 1 | 710 |
| Серебро Otti | Волшебник | 0 / 1 | 710 |
| Без ранга Ogoniok | Целитель | 0 / 3 | 700 |
| Золото Misunderstanding | Гладиатор | 0 / 2 | 651 |
| Золото Corner | Стрелок | 0 / 1 | 538 |