Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Pronator | Гладиатор | 0 / 0 | 1198 |
| Золото Setupman | Чародей | 0 / 0 | 1198 |
| Платина Shallljlblk | Гладиатор | 0 / 0 | 1198 |
| Алмаз Fantasmagory | Волшебник | 0 / 1 | 1136 |
| Золото Krushkins | Убийца | 0 / 0 | 774 |
| Без ранга Pira | Заклинатель | 0 / 0 | 774 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Dozvezdrukoi | Стрелок | 0 / 0 | 586 |
| Без ранга Cosine | Чародей | 0 / 0 | 551 |
| Без ранга Ybivec | Убийца | 0 / 0 | 389 |
| Золото Valli | Чародей | 0 / 0 | 385 |
| Золото Qwintessa | Волшебник | 0 / 0 | 385 |