Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Stilsee | Стрелок | 3 / 2 | 1806 |
| Без ранга Terroreast | Чародей | 1 / 2 | 1800 |
| Золото Lychka | Стрелок | 3 / 5 | 1675 |
| Золото Khamenei | Волшебник | 1 / 2 | 1396 |
| Золото Bodonos | Стрелок | 1 / 2 | 1240 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kaiz | Заклинатель | 1 / 5 | 1173 |
| Золото Littleork | Стрелок | 3 / 3 | 889 |
| Золото Baska | Чародей | 0 / 1 | 880 |
| Золото Psychokiller | Стрелок | 1 / 2 | 804 |