Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Heavy | Гладиатор | 0 / 0 | 1116 |
| Золото Benehime | Заклинатель | 0 / 0 | 1116 |
| Золото Hananimcheoleom | Целитель | 0 / 0 | 1116 |
| Платина Hopehey | Стрелок | 0 / 0 | 1116 |
| Золото Poooooooooo | Стрелок | 0 / 1 | 1108 |
| Золото Kafetka | Чародей | 0 / 0 | 979 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Thedeposited | Стрелок | 0 / 0 | 897 |
| Серебро Pozi | Гладиатор | 0 / 0 | 897 |
| Золото Waypman | Гладиатор | 0 / 0 | 897 |
| Без ранга Nakuriikota | Целитель | 0 / 0 | 897 |
| Золото Say | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |