Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Batap | Целитель | 0 / 5 | 722 |
| Серебро Moguijingrouren | Заклинатель | 0 / 2 | 722 |
| Серебро Lir | Стрелок | 0 / 5 | 716 |
| Без ранга Yxa | Страж | 0 / 0 | 348 |
| Золото Deeath | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Золото JACKSONSTORM | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Duanshuiliu | Чародей | 0 / 0 | 1564 |
| Золото Runeresisted | Убийца | 0 / 2 | 1563 |
| Золото Albertenstein | Заклинатель | 0 / 4 | 1486 |
| Серебро Stanvor | Убийца | 0 / 0 | 708 |