Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Ayaneplachu | Чародей | 0 / 1 |
| Без ранга Ayaneronyayu | Гладиатор | 6 / 1 |
| Без ранга Zapupa | Гладиатор | 4 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Lessa | Чародей | 0 / 4 |
| Без ранга Rai | Убийца | 1 / 3 |
| Без ранга polnalyubvi | Страж | 2 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 15s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 4s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 35s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 36s | kill |