Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Ayaneplachu | Чародей | 1 / 0 |
| Без ранга Ayaneronyayu | Гладиатор | 4 / 0 |
| Без ранга Zapupa | Гладиатор | 4 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Lessa | Чародей | 0 / 3 |
| Без ранга Rai | Убийца | 0 / 3 |
| Без ранга polnalyubvi | Страж | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 50s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 55s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 42s | kill |