Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Daze | Целитель | 0 / 0 | 1209 |
| Алмаз ZaikaJudyHopps | Убийца | 0 / 0 | 1209 |
| Платина SCHWARZEMAGIA | Волшебник | 0 / 0 | 1209 |
| Платина Koza | Чародей | 0 / 0 | 1209 |
| Платина Akela | Заклинатель | 0 / 0 | 1197 |
| Без ранга Geforce | Стрелок | 0 / 0 | 781 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Niobe | Волшебник | 0 / 3 | 764 |
| Серебро Vlaka | Убийца | 0 / 2 | 747 |
| Без ранга THEBEATSPRODUCT | Страж | 0 / 3 | 192 |
| Серебро Ornias | Убийца | 0 / 1 | 139 |
| Серебро Vergiliy | Волшебник | 0 / 0 | 0 |