Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Blessthefall | Волшебник | 1 / 2 |
| Золото depressedking | Гладиатор | 4 / 2 |
| Золото aweary | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга XXXTURBOGLADXXX | Гладиатор | 4 / 1 |
| Без ранга requiem | Стрелок | 1 / 3 |
| Без ранга aotd | Чародей | 1 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 57s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 27s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 41s | kill |