Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Sadasfadgergqerf | Убийца | 2 / 2 |
| Без ранга Switchblade | Гладиатор | 1 / 2 |
| Без ранга Sopunyatka | Чародей | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Arwen | Целитель | 1 / 1 |
| Платина trxmrzmwshoe | Гладиатор | 4 / 1 |
| Без ранга Brs | Гладиатор | 1 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 20s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 47s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 32s | kill |